Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_Cúp_bóng_đá_Nam_Mỹ_1999

Brasil

Huấn luyện viên: Vanderlei Luxemburgo

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMDidatháng 10 7,, 1973 (25 tuổi) Lugano
22HVCafu (c)tháng 6 7,, 1970 (29 tuổi) Roma
32HVOdvantháng 3 26,, 1974 (25 tuổi) Vasco da Gama
42HVAntônio Carlostháng 3 14,, 1969 (30 tuổi) Roma
53TVEmersontháng 4 4,, 1976 (23 tuổi) Bayer 04 Leverkusen
62HVRoberto Carlostháng 4 10,, 1973 (26 tuổi) Real Madrid
74Amorosotháng 7 5,, 1974 (24 tuổi) Udinese
83TVVampetatháng 3 13,, 1974 (25 tuổi) Corinthians
94Ronaldotháng 9 22,, 1976 (22 tuổi) Inter
104Rivaldotháng 4 19,, 1972 (27 tuổi) Barcelona
113TVAlextháng 9 14,, 1977 (21 tuổi) Palmeiras
121TMMarcostháng 8 4,, 1973 (25 tuổi) Palmeiras
132HVEvanílsontháng 9 12,, 1975 (23 tuổi) Cruzeiro
142HVCésar Bellitháng 11 16,, 1975 (23 tuổi) Portuguesa
152HVJoão Carlostháng 9 10,, 1972 (26 tuổi) Corinthians
162HVSerginhotháng 6 27,, 1971 (28 tuổi) São Paulo
173TVMarcos Paulotháng 5 11,, 1977 (22 tuổi) Cruzeiro
183TVFlávio Conceiçãotháng 6 13,, 1974 (25 tuổi) Deportivo La Coruña
193TVBetotháng 1 7,, 1975 (24 tuổi) Flamengo
204Christiantháng 4 23,, 1975 (24 tuổi) Internacional
214Ronaldinhotháng 3 21,, 1980 (19 tuổi) Grêmio
223TVZé Robertotháng 7 6,, 1974 (24 tuổi) Flamengo

Chile

Huấn luyện viên: Nelson Acosta

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMMarcelo Ramíreztháng 5 29,, 1965 (34 tuổi) Colo-Colo
23TVRaúl Palaciostháng 10 30,, 1976 (22 tuổi) Santiago Morning
32HVMiguel Ramíreztháng 6 11,, 1970 (29 tuổi) Universidad Católica
42HVFrancisco Rojastháng 7 22,, 1974 (24 tuổi) Colo-Colo
52HVJavier Margastháng 5 10,, 1969 (30 tuổi) West Ham United
62HVPedro Reyestháng 11 13,, 1972 (26 tuổi) Auxerre
73TVNelson Parragueztháng 4 5,, 1971 (28 tuổi) Universidad Católica
83TVClarence Acuñatháng 2 8,, 1975 (24 tuổi) Universidad de Chile
94Iván Zamorano (c)tháng 1 18,, 1967 (32 tuổi) Inter
103TVJosé Luis Sierratháng 12 5,, 1968 (30 tuổi) Tigres de la UANL
114Marcelo Salastháng 12 24,, 1974 (24 tuổi) Lazio
121TMNelson Tapiatháng 6 22,, 1966 (33 tuổi) Universidad Católica
132HVJorge Francisco Vargastháng 2 8,, 1976 (23 tuổi) Universidad Católica
143TVRoberto Cartestháng 9 6,, 1972 (26 tuổi) Argentinos Juniors
153TVMoisés Villarroeltháng 2 12,, 1976 (23 tuổi) Santiago Wanderers
163TVMauricio Arostháng 5 9,, 1976 (23 tuổi) Universidad de Chile
174Claudio Núñeztháng 10 16,, 1975 (23 tuổi) Tigres de la UANL
184Pedro González Veratháng 10 17,, 1967 (31 tuổi) Universidad de Chile
193TVEsteban Valenciatháng 1 8,, 1972 (27 tuổi) Universidad de Chile
203TVFabián Estaytháng 10 5,, 1968 (30 tuổi) Toluca
212HVPablo Contrerastháng 9 11,, 1978 (20 tuổi) Colo-Colo
223TVDavid Pizarrotháng 9 11,, 1979 (19 tuổi) Udinese

México

Huấn luyện viên: Manuel Lapuente

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMJorge Campostháng 10 15,, 1966 (32 tuổi) UNAM Pumas
22HVClaudio Suáreztháng 12 17,, 1968 (30 tuổi) Guadalajara
32HVJoel Sáncheztháng 8 17,, 1974 (24 tuổi) Guadalajara
42HVRafael Márqueztháng 2 13,, 1979 (20 tuổi) Atlas
53TVGerardo Torradotháng 4 30,, 1979 (20 tuổi) UNAM Pumas
63TVRaúl Laratháng 2 28,, 1973 (26 tuổi) América
73TVRamón Ramíreztháng 12 5,, 1969 (29 tuổi) América
83TVAlberto García Aspe (c)tháng 5 11,, 1967 (32 tuổi) América
93TVPaulo Cháveztháng 1 7,, 1976 (23 tuổi) Guadalajara
104Cuauhtémoc Blancotháng 1 17,, 1973 (26 tuổi) América
114Daniel Osornotháng 3 16,, 1979 (20 tuổi) Atlas
121TMÓscar Pérez Rojastháng 2 1,, 1973 (26 tuổi) Cruz Azul
133TVPável Pardotháng 7 26,, 1976 (22 tuổi) Estudiantes Tecos
142HVIsaac Terrazastháng 6 23,, 1973 (26 tuổi) América
154Luis Hernándeztháng 8 17,, 1968 (30 tuổi) Tigres de la UANL
163TVSalvador Cabreratháng 8 21,, 1973 (25 tuổi) Necaxa
174Francisco Palenciatháng 4 28,, 1973 (26 tuổi) Cruz Azul
182HVSalvador Carmonatháng 8 22,, 1975 (23 tuổi) Toluca
193TVMiguel Zepedatháng 5 25,, 1976 (23 tuổi) Atlas
202HVRafael García Torrestháng 8 14,, 1974 (24 tuổi) Toluca
212HVSergio Almaguertháng 5 16,, 1969 (30 tuổi) Necaxa
221TMAdolfo Ríostháng 12 11,, 1966 (32 tuổi) Necaxa

Venezuela

Huấn luyện viên: José Omar Pastoriza

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMRenny Vegatháng 7 4,, 1979 (19 tuổi) Nacional Táchira
22HVRolando Álvareztháng 12 14,, 1975 (23 tuổi) Internacional Lara
32HVJorge Alberto Rojastháng 1 10,, 1977 (22 tuổi) Estudiantes de Mérida
42HVDavid Andrew McIntoshtháng 2 17,, 1973 (26 tuổi) Caracas
53TVHéctor Bidogliotháng 2 5,, 1968 (31 tuổi) Caracas
62HVJosé Manuel Reytháng 5 20,, 1975 (24 tuổi) Emelec
74Daniel Noriegatháng 3 30,, 1977 (22 tuổi) Unión de Santa Fe
83TVEdson Tortolero (c)tháng 8 27,, 1971 (27 tuổi) ULA Mérida
94Juan Enrique Garcíatháng 4 16,, 1970 (29 tuổi) ULA Mérida
103TVGabriel Urdanetatháng 1 7,, 1976 (23 tuổi) ULA Mérida
113TVFélix José Hernándeztháng 4 18,, 1972 (27 tuổi) Atlético Celaya
121TMManuel Sanhousetháng 7 16,, 1975 (23 tuổi) Deportivo Italchacao
134Alexander Rondóntháng 8 30,, 1977 (21 tuổi) Nueva Cádiz
143TVLeopoldo Jiméneztháng 5 22,, 1978 (21 tuổi) Deportivo Italchacao
153TVMiguel Mea Vitalitháng 2 19,, 1981 (18 tuổi) Caracas
163TVJosé Dunotháng 3 19,, 1977 (22 tuổi) Nueva Cádiz
172HVMiguel Echenausitháng 2 21,, 1968 (31 tuổi) Estudiantes de Mérida
182HVGerzon Chacóntháng 11 25,, 1980 (18 tuổi) Estudiantes de Mérida
193TVJuan Arangotháng 5 16,, 1980 (19 tuổi) Nueva Cádiz
204Cristian Cásserestháng 6 29,, 1977 (22 tuổi) Deportivo Italchacao
213TVJosé de Jesús Veratháng 2 9,, 1969 (30 tuổi) Estudiantes de Mérida
224Ruberth Morántháng 8 11,, 1973 (25 tuổi) Estudiantes de Mérida